施設平面図

施設全体見取図
施設利用申込状況
使用する時間帯の区分
- 9時~12時(午前)
- 13時~17時(午後)
- 9時~17時(午前・午後)
- 18時~22時(夜間)
- 13時~22時(午後・夜間)
- 9時~22時(全日)
施設利用申込状況
令和7年9月の状況 (令和7年6月30日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
2日(火) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 | ||||
3日(水) | 午前 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||||
4日(木) | 午前 | ||||||
5日(金) | 午前 午後 夜間 | ||||||
6日(土) | 午前 | 午後 | 午前 | ||||
7日(日) | 午前 | ||||||
9日(火) | 夜間 | 午前 午後 | |||||
10日(水) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
11日(木) | 午前 午後 | ||||||
12日(金) | 午前 夜間 | ||||||
13日(土) | 午前 午後 | 午後 夜間 | 午後 | 午前 | |||
14日(日) | |||||||
16日(火) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 夜間 | ||||
17日(水) | 午前 | ||||||
18日(木) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
19日(金) | 午前 | 午前 | 夜間 | ||||
20日(土) | 午前 夜間 | 午前 午後 | 午前 | ||||
21日(日) | |||||||
23日(火) | 午後 | 午後 | 午前 夜間 | ||||
24日(水) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
25日(木) | 午前 午後 | ||||||
26日(金) | 午後 | 午前 夜間 | |||||
27日(土) | 午前 午後 | 午後 | 午前 午後 | 午前 | |||
28日(日) | |||||||
30日(火) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 夜間 |
令和7年10月の状況 (令和7年7月31日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(水) | 午前 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||||
2日(木) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 | ||||
3日(金) | 午後 | 午後 | 夜間 | ||||
4日(土) | 午前 | 午後 | 午前 午後 | 午前 | |||
5日(日) | |||||||
7日(火) | 午前 午後 | ||||||
8日(水) | 午前 | 午前 | 午前 | ||||
9日(木) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||||
10日(金) | 午後 | 午後 | 午前 夜間 | ||||
11日(土) | 午前 午後 夜間 | 午前 午後 夜間 | 午前 午後 夜間 | 午後 | 午前 | ||
12日(日) | |||||||
14日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
15日(水) | 午前 午後 | 午後 | 午前 | ||||
16日(木) | 午後 | 午後 | 午前 午後 夜間 | ||||
17日(金) | 午前 | 午前 午後 | 午前 夜間 | ||||
18日(土) | 午前 午後 | 午前 | |||||
19日(日) | |||||||
21日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
22日(水) | 午前 | ||||||
23日(木) | 午前 夜間 | 午前 夜間 | 午前 午後 | ||||
24日(金) | 午後 | 夜間 | |||||
25日(土) | 午前 | 午後 | 午後 | 午前 | |||
26日(日) | |||||||
28日(火) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 夜間 | ||||
29日(水) | 午前 | ||||||
30日(木) | 午後 | ||||||
31日(金) | 午前 夜間 |
令和7年11月の状況 (令和7年8月29日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(土) | 午後 | 午後 | |||||
2日(日) | |||||||
4日(火) | 午前 午後 | ||||||
5日(水) | 午前 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||||
6日(木) | 午前 | ||||||
7日(金) | 夜間 | 夜間 | 午前 | ||||
8日(土) | 午前 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午前 | ||
9日(日) | |||||||
11日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
12日(水) | 午前 | ||||||
13日(木) | 午前 | ||||||
14日(金) | 午前 | ||||||
15日(土) | 午前 午後 | 午後 | 午前 | 午前 | |||
16日(日) | |||||||
18日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
19日(水) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
20日(木) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 | ||||
21日(金) | 午前 | 午前 | 午前 | ||||
22日(土) | 午前 | 午後 | 午後 | ||||
23日(日) | |||||||
25日(火) | 午前 夜間 | ||||||
26日(水) | 午後 | 午後 | 夜間 | ||||
27日(木) | 夜間 | 夜間 | |||||
28日(金) | 午前 | ||||||
29日(土) | 午前 | 午前 午後 | 午後 | 午前 | |||
30日(日) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |