施設平面図
施設利用申込状況
使用する時間帯の区分
- 9時~12時(午前)
- 13時~17時(午後)
- 9時~17時(午前・午後)
- 18時~22時(夜間)
- 13時~22時(午後・夜間)
- 9時~22時(全日)
施設利用申込状況
令和6年12月の状況 (令和6年9月30日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(日) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
3日(火) | 午前 午後 | ||||||
4日(水) | 午後 | 午前 | |||||
5日(木) | 午前 午後 | ||||||
6日(金) | 夜間 | 夜間 | 午前 夜間 | ||||
7日(土) | 午前 | 午前 午後 | 午前 | ||||
8日(日) | 午前・午後 | ||||||
10日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
11日(水) | 午前 | 午前 | 午前 | ||||
12日(木) | 午前 午後 | ||||||
13日(金) | 午前 夜間 | ||||||
14日(土) | 全日 | 午後 | 午前 | ||||
15日(日) | 午前・午後 | ||||||
17日(火) | 午後 | 午後 | 午前 午後 夜間 | ||||
18日(水) | 午前 午後 夜間 | 午後 夜間 | 午前 | ||||
19日(木) | 午前 午後 | ||||||
20日(金) | 午前 | 午前 | 夜間 | ||||
21日(土) | 午前 | 午前 午後 | 午前 | ||||
22日(日) | |||||||
24日(火) | 午後 | 午後 | 午前 夜間 | ||||
25日(水) | 午前 | 全日 | 全日 | ||||
26日(木) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
27日(金) | 午前 夜間 | ||||||
28日(土) | |||||||
29日(日) | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 |
31日(火) | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 |
令和7年1月の状況 (令和6年10月31日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(水) | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 |
2日(木) | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 |
3日(金) | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 | 閉館 |
4日(土) | |||||||
5日(日) | |||||||
7日(火) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
8日(水) | 午前 | 午前 | 午前 | ||||
9日(木) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
10日(金) | 午前 | 全日 | 全日 | ||||
11日(土) | 午前・午後 | 午前 午前 | 午前 | ||||
12日(日) | |||||||
14日(火) | 午前 夜間 | 午前 夜間 | 午前 午後 夜間 | ||||
15日(水) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
16日(木) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
17日(金) | 午前 | 午前 | 午前 | ||||
18日(土) | 午前 | 午後 | 午前 | ||||
19日(日) | |||||||
21日(火) | 午後 夜間 | 午後 夜間 | 午前 午後 夜間 | ||||
22日(水) | 夜間 | 午前 | |||||
23日(木) | 午前 | ||||||
24日(金) | 午前 | ||||||
25日(土) | 午前 | 午前 | 午前 午後 | 午前 | |||
26日(日) | |||||||
28日(火) | 夜間 | 夜間 | 午前 | ||||
29日(水) | 午前 | ||||||
30日(木) | 午後 | 午後 | |||||
31日(金) | 午前 |
令和7年2月の状況 (令和6年11月29日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(土) | 午前 夜間 | 夜間 | 午後 | 午前 | |||
2日(日) | |||||||
4日(火) | 午前 午後 | ||||||
5日(水) | 夜間 | 夜間 | 午前 | ||||
6日(木) | 午前 | ||||||
7日(金) | 午前 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||||
8日(土) | 午後 | 午前 | |||||
9日(日) | |||||||
11日(火) | 午前 | ||||||
12日(水) | 午前 | ||||||
13日(木) | 午前 | ||||||
14日(金) | 午前 | ||||||
15日(土) | 午前 | 午前 | 午後 | 午前 | |||
16日(日) | |||||||
18日(火) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
19日(水) | 午後 | 午後 | 午後 | ||||
20日(木) | 午前 | 午前 | 午前 午後 | ||||
21日(金) | 午前 | 午前 | |||||
22日(土) | 午前 | ||||||
23日(日) | 午後 | ||||||
25日(火) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
26日(水) | 午前 | ||||||
27日(木) | 午後 | 午後 | 午後 | ||||
28日(金) | 午前 |