施設平面図

施設全体見取図
施設利用申込状況
使用する時間帯の区分
- 9時~12時(午前)
- 13時~17時(午後)
- 9時~17時(午前・午後)
- 18時~22時(夜間)
- 13時~22時(午後・夜間)
- 9時~22時(全日)
施設利用申込状況
令和5年12月の状況 (令和5年9月30日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(金) | 午後 | 午後 | |||||
2日(土) | 午前・午後 | 午後 | 午後 | ||||
3日(日) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||
5日(火) | 午後 | 午後 | 午後 夜間 | ||||
6日(水) | 午前 | ||||||
7日(木) | 午前 午後 | ||||||
8日(金) | 夜間 | ||||||
9日(土) | 午前・午後 | 午前 午後 | 午後 | ||||
10日(日) | |||||||
12日(火) | 午後 夜間 | 夜間 | 午後 夜間 | ||||
13日(水) | 午前 午後 | ||||||
14日(木) | 午前 午後 | ||||||
15日(金) | 午前 | 午前 | 午前 夜間 | ||||
16日(土) | 午後 | 午前 午後 | |||||
17日(日) | 午前 | ||||||
19日(火) | 午後 | 午後 | 午後 夜間 | ||||
20日(水) | 午前 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
21日(木) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
22日(金) | 夜間 | ||||||
23日(土) | 午前 午後 | 午後 | |||||
24日(日) | |||||||
26日(火) | 夜間 | ||||||
27日(水) | 午前 | ||||||
28日(木) | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | ||
29日(金) | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | ||
30日(土) | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | ||
31日(日) | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 | 年末休業 |
令和6年1月の状況 (令和5年10月31日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
2日(火) | |||||||
3日(水) | |||||||
4日(木) | |||||||
5日(金) | 夜間 | ||||||
6日(土) | |||||||
7日(日) | |||||||
9日(火) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午後 夜間 | ||||
10日(水) | |||||||
11日(木) | 午後 夜間 | 午後 夜間 | 午前 午後 | ||||
12日(金) | 夜間 | ||||||
13日(土) | 午前 | 午前 午後 | 午後 | ||||
14日(日) | 午前・午後 | 午前・午後 | |||||
16日(火) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 夜間 | ||||
17日(水) | 午前 午後 | 午後 | 午前 | ||||
18日(木) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
19日(金) | 午前 | 午前 | 夜間 | ||||
20日(土) | 午後 | 午後 | 午後 | ||||
21日(日) | |||||||
23日(火) | 午後 | 午後 | 午後 夜間 | ||||
24日(水) | 午前 | ||||||
25日(木) | 午後 | 午後 | 午前 午後 夜間 | ||||
26日(金) | 午前 | ||||||
27日(土) | 午後 | 午後 | |||||
28日(日) | |||||||
30日(火) | 夜間 | ||||||
31日(水) | 午前 |
令和6年2月の状況 (令和5年11月30日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(木) | |||||||
2日(金) | |||||||
3日(土) | |||||||
4日(日) | |||||||
6日(火) | |||||||
7日(水) | |||||||
8日(木) | |||||||
9日(金) | |||||||
10日(土) | |||||||
11日(日) | |||||||
13日(火) | |||||||
14日(水) | |||||||
15日(木) | |||||||
16日(金) | |||||||
17日(土) | |||||||
18日(日) | |||||||
20日(火) | |||||||
21日(水) | |||||||
22日(木) | |||||||
23日(金) | |||||||
24日(土) | |||||||
25日(日) | |||||||
27日(火) | |||||||
28日(水) | |||||||
29日(木) |