施設平面図

施設全体見取図
施設利用申込状況
使用する時間帯の区分
- 9時~12時(午前)
- 13時~17時(午後)
- 9時~17時(午前・午後)
- 18時~22時(夜間)
- 13時~22時(午後・夜間)
- 9時~22時(全日)
施設利用申込状況
令和5年10月の状況 (令和5年7月31日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(日) | |||||||
3日(火) | 夜間 | 午後 夜間 | |||||
4日(水) | 午前・午後 | 午前 | 午前 | ||||
5日(木) | 午前・午後 | 午前 午後 | |||||
6日(金) | 午後 | 午前 午後 | 夜間 | ||||
7日(土) | 午前 午後 | 午後 午後 | 午後 | 午前 | |||
8日(日) | |||||||
10日(火) | 午後 夜間 | 夜間 | 午後 夜間 | ||||
11日(水) | 午前 | 午前 夜間 | 午前 午後 | ||||
12日(木) | 午後 | 午前 午後 | |||||
13日(金) | 午前・午後 | 夜間 | |||||
14日(土) | 午前・午後 | 午後 | 午後 | 午前 午後 | |||
15日(日) | |||||||
17日(火) | 午後 夜間 | 午後 夜間 | 午後 夜間 | ||||
18日(水) | 午前 午後 夜間 | 午前 午後 夜間 | 午前 夜間 | ||||
19日(木) | 午前 午後 夜間 | ||||||
20日(金) | 午前 | 午前 | 夜間 | ||||
21日(土) | 午前・午後 | 午前 午後 | 午後 | 午前 | |||
22日(日) | |||||||
24日(火) | 午後 | 午後 | 夜間 | ||||
25日(水) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 | ||||
26日(木) | 午後 夜間 | 午後 夜間 | 午前 夜間 | ||||
27日(金) | 夜間 | 夜間 | 午前 | ||||
28日(土) | 午前・午後 | 午後 | 午後 | 午前 | |||
29日(日) | 午前・午後 | ||||||
31日(火) | 夜間 |
令和5年11月の状況 (令和5年8月31日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(水) | 午前 | ||||||
2日(木) | 午前 | 午前 | |||||
3日(金) | |||||||
4日(土) | 午後 | ||||||
5日(日) | |||||||
7日(火) | 午後 | 午後 | 午後 夜間 | ||||
8日(水) | 午前 | 午前 | 午前 午後 | ||||
9日(木) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | 午前・午後 | 午前・午後 | ||
10日(金) | 午前 | ||||||
11日(土) | 午前・午後 | 午後 | 午後 | ||||
12日(日) | |||||||
14日(火) | 午前 午後 | 午前 | 午後 夜間 | ||||
15日(水) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
16日(木) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
17日(金) | 午前 | 午前 | |||||
18日(土) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
19日(日) | |||||||
21日(火) | 午後 | 午後 | 午後 夜間 | ||||
22日(水) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
23日(木) | |||||||
24日(金) | 夜間 | 夜間 | 午前 | ||||
25日(土) | 午前・午後 | 午後 | 午後 | ||||
26日(日) | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
28日(火) | 午前 午後 | 午前 午後 | 夜間 | ||||
29日(水) | 午前 | ||||||
30日(木) | 午後 |
令和5年12月の状況 (令和5年9月30日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(金) | |||||||
2日(土) | 午後 | ||||||
3日(日) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||
5日(火) | |||||||
6日(水) | |||||||
7日(木) | |||||||
8日(金) | |||||||
9日(土) | 午前 | 午前午後 | |||||
10日(日) | |||||||
12日(火) | |||||||
13日(水) | 午後 | ||||||
14日(木) | |||||||
15日(金) | |||||||
16日(土) | |||||||
17日(日) | |||||||
19日(火) | |||||||
20日(水) | |||||||
21日(木) | |||||||
22日(金) | |||||||
23日(土) | |||||||
24日(日) | |||||||
26日(火) | |||||||
27日(水) | |||||||
28日(木) | |||||||
29日(金) | |||||||
30日(土) | |||||||
31日(日) |