施設平面図

施設全体見取図
施設利用申込状況
使用する時間帯の区分
- 9時~12時(午前)
- 13時~17時(午後)
- 9時~17時(午前・午後)
- 18時~22時(夜間)
- 13時~22時(午後・夜間)
- 9時~22時(全日)
施設利用申込状況
令和7年7月の状況 (令和7年4月30日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(火) | 午前 午後 | ||||||
2日(水) | 午前 | ||||||
3日(木) | 午前 | ||||||
4日(金) | 午前 夜間 | ||||||
5日(土) | 午前 | 午後 | 午前 | ||||
6日(日) | |||||||
8日(火) | 午前 午後 夜間 | 午前 午後 夜間 | 午前 午後 夜間 | ||||
9日(水) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 | ||||
10日(木) | 午前 午後 | ||||||
11日(金) | 午前 午後 | 午前 夜間 | 午前 午後 | 午前 午後 | |||
12日(土) | 午前 午後 夜間 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 | 午前 | ||
13日(日) | 午後 | ||||||
15日(火) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 夜間 | ||||
16日(水) | 午前 午後 | 午後 | 午前 | ||||
17日(木) | 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||||
18日(金) | 午前 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | ||||
19日(土) | 午前 | 午後 | 午前 | ||||
20日(日) | 午前 | ||||||
22日(火) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 夜間 | ||||
23日(水) | 午前 | ||||||
24日(木) | 午前 | ||||||
25日(金) | 午後 | 夜間 | |||||
26日(土) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 | ||||
27日(日) | |||||||
29日(火) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 | ||||
30日(水) | 午前 | ||||||
31日(木) | 午後 |
令和7年8月の状況 (令和7年5月30日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
1日(金) | 午後 夜間 | 午後 夜間 | 午後夜間 | ||||
2日(土) | 終日 | 午後夜間 | 終日 | ||||
3日(日) | |||||||
5日(火) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 | ||||
6日(水) | 午前 | ||||||
7日(木) | 午前 午後 | ||||||
8日(金) | 午前 夜間 | ||||||
9日(土) | 午前 午後 | 午前 午後 | |||||
10日(日) | |||||||
12日(火) | 午前 夜間 | ||||||
13日(水) | 午前 | ||||||
14日(木) | |||||||
15日(金) | |||||||
16日(土) | 午前 | 午後 | |||||
17日(日) | |||||||
19日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
20日(水) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 | ||||
21日(木) | 午前 午後 | 午前 午後 | 午前 午後 | ||||
22日(金) | 午前 | 午前 夜間 | 午前 夜間 | ||||
23日(土) | 午前 午後 | 午前 午後 | |||||
24日(日) | 午前 午後 夜間 | ||||||
26日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
27日(水) | 夜間 | 午前 | |||||
28日(木) | 午前 午後 | ||||||
29日(金) | 午後 | 午後 | |||||
30日(土) | 午後 | ||||||
31日(日) |
令和7年9月の状況 (令和7年6月30日現在) |
|||||||
日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
2日(火) | |||||||
3日(水) | |||||||
4日(木) | |||||||
5日(金) | |||||||
6日(土) | |||||||
7日(日) | |||||||
9日(火) | |||||||
10日(水) | |||||||
11日(木) | |||||||
12日(金) | |||||||
13日(土) | |||||||
14日(日) | |||||||
16日(火) | |||||||
17日(水) | |||||||
18日(木) | |||||||
19日(金) | |||||||
20日(土) | |||||||
21日(日) | |||||||
23日(火) | |||||||
24日(水) | |||||||
25日(木) | |||||||
26日(金) | |||||||
27日(土) | |||||||
28日(日) | |||||||
30日(火) |