施設平面図

施設全体見取図
施設利用申込状況
使用する時間帯の区分
- 9時~12時(午前)
- 13時~17時(午後)
- 9時~17時(午前・午後)
- 18時~22時(夜間)
- 13時~22時(午後・夜間)
- 9時~22時(全日)
施設利用申込状況
| 令和8年2月の状況 (令和7年11月30日現在) |
|||||||
| 日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
| 1日(日) | |||||||
| 3日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
| 4日(水) | 夜間 | 夜間 | 午前 午後 | ||||
| 5日(木) | 午前 午後 | ||||||
| 6日(金) | 午前 夜間 | ||||||
| 7日(土) | 午後 | 午前 午後 | |||||
| 8日(日) | |||||||
| 10日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
| 11日(水) | 午前 | ||||||
| 12日(木) | 午前 午後 | ||||||
| 13日(金) | 午前 夜間 | ||||||
| 14日(土) | 午後 | 午後 | |||||
| 15日(日) | |||||||
| 17日(火) | 午後 | 午後 | 午前 午後 夜間 | ||||
| 18日(水) | 午後 | 午前 午後 | |||||
| 19日(木) | 午前 | 午前 | 午前 午後 | ||||
| 20日(金) | 午前 | 午前 | 午前 夜間 | ||||
| 21日(土) | 午前 午後 | ||||||
| 22日(日) | |||||||
| 24日(火) | 午前 夜間 | ||||||
| 25日(水) | 午前 | ||||||
| 26日(木) | 午前 | 午前 | 午後 | ||||
| 27日(金) | 夜間 | ||||||
| 28日(土) | 午後 | 午後 | |||||
| 令和8年3月の状況 (令和7年12月31日現在) |
|||||||
| 日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
| 1日(日) | |||||||
| 3日(火) | 午前 午後 | ||||||
| 4日(水) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
| 5日(木) | 午前 | ||||||
| 6日(金) | 午前 | ||||||
| 7日(土) | 午後 | ||||||
| 8日(日) | |||||||
| 10日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
| 11日(水) | 午前 | ||||||
| 12日(木) | 午前 午後 | ||||||
| 13日(金) | 午前 | 午前 | 午前 | ||||
| 14日(土) | 午後 | 午後 | 午後 | ||||
| 15日(日) | |||||||
| 17日(火) | 午前 午後 夜間 | ||||||
| 18日(水) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
| 19日(木) | 午後 | 午後 | 午前 午後 | ||||
| 20日(金) | |||||||
| 21日(土) | 午後 | 午後 | |||||
| 22日(日) | |||||||
| 24日(火) | 午前 夜間 | ||||||
| 25日(水) | 午前 | ||||||
| 26日(木) | 午前 午後 | ||||||
| 27日(金) | 夜間 | ||||||
| 28日(土) | 午後 | ||||||
| 29日(日) | |||||||
| 31日(火) | 午前 | ||||||
| 令和8年4月の状況 (令和8年1月31日現在) |
|||||||
| 日付・曜日 | 会議室(1) | 会議室(2) | 交 流 室 | 機能訓練 室 | 相談室 兼静養室 | 録音室 兼相談室 | 談話室 |
| 1日(水) | |||||||
| 2日(木) | |||||||
| 3日(金) | |||||||
| 4日(土) | |||||||
| 5日(日) | |||||||
| 7日(火) | |||||||
| 8日(水) | |||||||
| 9日(木) | |||||||
| 10日(金) | |||||||
| 11日(土) | |||||||
| 12日(日) | |||||||
| 14日(火) | |||||||
| 15日(水) | |||||||
| 16日(木) | |||||||
| 17日(金) | |||||||
| 18日(土) | |||||||
| 19日(日) | |||||||
| 21日(火) | |||||||
| 22日(水) | |||||||
| 23日(木) | |||||||
| 24日(金) | |||||||
| 25日(土) | |||||||
| 26日(日) | |||||||
| 28日(火) | |||||||
| 29日(水) | |||||||
| 30日(木) | |||||||